КАТАЛОГ
Погружные скважинные насосы UNIPUMP ЕСО
Техническая информация
Параметры/модель | ECO 0 | ECO 1 | ECO 2 | ECO 3 | ECO 4 | ECO 5 | ECO 6 | ECO 7 | ECO 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 |
Потребляемый ток, А | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 20 | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Номинальный ток теплового реле, А | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Диаметр выходного патрубка | 1¼" | ||||||||
Длина электрокабеля, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры, мм | Ø96 х 695 | Ø96 x 775 | Ø96 х 865 | Ø96 х 955 | Ø96 х 1060 | Ø96 х 1480 | Ø96 х 1290 | Ø96 х 1430 | Ø96 х 1650 |
- Параметры электросети — ~ 220 ± 10%, 50Гц
- Диапазон рабочих температур воды — + 1… +35°С
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 20 (для моделей ECO-0, ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4)
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 80 (для моделей ECO-5, ECO-6, ECO-7, ECO-8)
- Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м³